Functiebeschrijving
-
- Schemerschakelaar met geïntegreerde weekschakelklok
- Externe lichtsensor meegeleverd
- 1 kanaal
- Externe stuuringang
- Draadloze GPS/DCF77-besturing via externe antenne
- 3 speciale programma's met jaarfunctie
- 84 geheugenplaatsen
- App-programmering
- Veilige overdracht met Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Hoge manipulatiebeveiliging, programma‘s kunnen alleen naar het apparaat worden overgedragen wanneer de dongle in de klok is gestoken, zonder dongle kunnen geen programma‘s worden overgedragen
Technische specificaties
| Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Aantal kanalen | 1 |
| Aantal geheugenplaatsen | 84 |
| Externe ingangen | 1 |
| Standby verbruik | ~0,8 W |
| Programma | Weekprogramma |
| Extra programma | Speciaal/vakantieprogramma |
| Tijdbasis | Quarts/DCF77 |
| Instelbereik lichtsterkte | 1 - 99000 lx |
| Vooraf ingesteld lichtsterktebereik | 15 lx |
| Inschakelvertraging | 0 - 59 min |
| Uitschakelvertraging | 0 - 59 min |
| Soort contact | Wisselcontact |
| Breedte | 2 TE |
| Soort montage | DIN-rail |
| Type aansluiting | DuoFix-steekklemmen |
| Display | LCD-Display |
| Bedieningselementen | 4 tiptoetsen |
| Kortste schakeltijd | 1 min |
| Gangreserve | 10 jaar bij 20 ℃ |
| Schakelvermogen | 16 A bij 250 V AC, cos φ = 1, 10 A bij 250 V AC, cos φ = 0,6 |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2600 W |
| Halogeenlampbelasting | 2600 W |
| TL-lampbelasting (VSA) niet gecompenseerd | 2600 VA |
| TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd | 130 µF |
| LED < 2 W | 50 W |
| LED 2-8 W | 600 W |
| LED > 8 W | 600 W |
| Inschakelstroom | max. 800 A / 200 µs |
| Sensor (inclusief) | Opbouwlichtsensor |
| Behuizing- en isolatiemateriaal | Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten |
| Omgevingstemperatuur | -25°C ... 55°C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Beschermingsklasse | II, Sensor III |
| Max. kabellengte naar de sensor | 100 m |
Aanvullende informatie
| Merk | THEBEN |
|---|





