Powered by simplicity - Made in Holland
Duurzaam geproduceerd vanuit Nijkerk.
Deze 5e generatie laadpaal is ontwikkeld op basis van meer dan 12 jaar ervaring in de EV markt.
Ervaar de voordelen van het handige design en uitstekende service.
Ratio Electric heeft een reeks betaalbare EV-laders in diverse configuraties leverbaar.
- Als wandmodel of als vrijstaand model op een optionele paal,
- Vrijstaand met optionele paal als ENKELE of als DUBBELE laadpaal
- Handig ontwerp, laadkabel kan om de lader worden gewikkeld
- Plug and Charge of start/stop oplossing (START)
- Uitvoeringen met ingebouwde kWh-meter (SOLID)
- Uitvoering met load balancing, om te laden op zonne-energie (SOLAR)
- Uitvoering met 4G is optioneel (zonder wifi of ethernet) (io6 en io7)
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE (PDF)
| Algemene informatie voor alle modellen: START / SOLID / SOLAR / io6 / io7 | |
| 1 Fase uitvoering | Ja |
| 3 Fase uitvoering | Ja |
| Max. laadvermogen | 7,4 - 22 kW |
| Afzekering aansluiting tot | 16 of 32A |
| Socket uitvoering mogelijk | Ja |
| Kabel versie mogelijk | Ja |
| Montage | Wand of paal |
| Technische informatie | |
| IP rating | IP 54 |
| Aansluitspanning | 400 V |
| Vereiste aardlekbeveiliging | Type A |
| Kleur | Zwart |
| 30mA AC detectie | Ja |
| 6mA DC detectie | Ja |
| Normering | IEC 61851, Mode 3 |
| Normering kabel versie | IEC 62196 Type 2 |
| Normering socket versie | IEC 62196 Type 2 Outlet |
| Markering | CE |
| Made in Holland | Ja |
Keuze tabel:
| Model | Start | Solid | Solar | io6 | io6 Pro | io7 |
| Technische informatie | Pro | Laadpaal | ||||
| Bediening laadpunt | Nee | Toetsen | App | App | App | App |
| Display | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Energie/kWh meter | Nee | Ja | Ja | Ja | MID (*) | MID (*) |
| Connectivity | ||||||
| Verbinding met Bluetooth, Wifi, LAN | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verbinding met 4G (SIM) mogelijk | Nee | Nee | Nee | Nee Ja | Ja | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) | n/a | n/a | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Werkt met gratis App | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Functionaliteit | ||||||
| Dynamische Load Balancing | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Load management / Power Sharing | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inzicht in actuele laadsessie | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inzicht in laadgeschiedenis | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laden met zonnestroom | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lader vergendelen | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laadkabel vergrendelen in socket versie | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uitgesteld laden | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laadschema instellen | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Plug & Charge mogelijk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Artikelnummer uitvoering: | Start | Solid | Solar | io6 | io6 Pro | io7 |
| Contactdoos tot 22kW | 180138830 | 180138810 | 180138870 | 180138980 | 180138700 | 180138910 |
| Laadkabel 5 mtr tot 22kW | 180138831 | 180138811 | 180138871 | 180138981 | - | - |
| Laadkabel 7,5 mtr tot 22kW | - | 180138812 | 180138872 | 180138982 | 180138702 | - |
| Contactdoos tot 22kW + SIM | - | - | - | 180138990 | - | - |
| Laadkabel 5 mtr tot 22kW + SIM | - | - | - | 180138991 | - | - |
| Laadkabel 7,5 mtr tot 22kW + SIM | - | - | - | 180138992 | - | - |











