Kamrail of verbindingsrail vork
Maximale aansluitwaarde:
Bij 10qmm
O→→→→ 63A
←←O→→ 100A
Bij 16qmm
O→→→→ 80A
←←O→→ 125A
Kamrail / doorverbindrail in de meest voorkomende uitvoeringen, (anders op aanvraag)
| Artikelnr. | Aantal Fasen | Herhaling | Ø qmm | Uitvoering |
| 0750ES10610 / 16 | 1 | 6 | 10 / 16 | L - L - L - L - L - L |
| 0750ES21210 / 16 | 2 | 6 | 10 / 16 | L - N - L - N - L - N - L - N - L - N - L - N |
| 0750ES30610 / 16 | 3 | 2 | 10 / 16 | L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3 |
| 0750ES30910 / 16 | 3 | 3 | 10 / 16 | L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3 |
| 0750ES31210 / 16 | 3 | 4 | 10 / 16 | L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3 - L1 - L2 - L3 |
| 0750ES40810 / 16 | 4 | 2 | 10 / 16 | L1 - L2 - L3 - N - L1 - L2 - L3 - N |
| 0750ES41210 / 16 | 4 | 3 | 10 / 16 | L1 - L2 - L3 - N - L1 - L2 - L3 - N - L1 - L2 - L3 - N |
| 0750ES41210N / 16N | 3+N | 3 | 10 / 16 | L1 - N - L2 - N - L3 - N - L1 - N - L2 - N - L3 - N |




