Home / Installatiekabel /
Installatiekabel YMvK Flex
Toepassing:
- Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties
- Geschikt voor aanleg in open lucht, in kabelkanaal, in buis, in de grond met bescherming
- Speciaal geschikt voor installaties met beperkte ruimte en/of met korte bochten
- Steeds onder toepassing van de relevante installatievoorschriften.
Met CPR brandclasse Dca-s2-d2.
Datasheets:
YMvK Flex
Opbouw:
1. Soepele, ronde kopergeleider, klasse 5 (elektrische weerstand gelijk aan klasse 2 volgens KEMA K42D-1-4-D)
2. XLPE isolatie Aderkleuren volgens HD 308
3. Opvulling
4. PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar, grijs
Een overzicht van de YMvK Flex maten:
| artikelnummer | omschrijving | kleur | brandklasse | rookontwikkeling | brandende vallende deeltjes | corrosiviteit/zuurgraad |
| 0509T132066 | YMVK FLEX 1X25 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509T133066 | YMVK FLEX 1X35 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509T134066 | YMVK FLEX 1X50 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509T135066 | YMVK FLEX 1X70 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P795066 | YMVK FLEX 1X95 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P796066 | YMVK FLEX 1X120 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P797066 | YMVK FLEX 1X150 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P798066 | YMVK FLEX 1X185 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P799066 | YMVK FLEX 1X240 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P800066 | YMVK FLEX 1X300 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P801066 | YMVK FLEX 1X400 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P664066 | YMVK FLEX 4G25 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P665066 | YMVK FLEX 4G35 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P666066 | YMVK FLEX 4G50 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P667066 | YMVK FLEX 4G70 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P668066 | YMVK FLEX 4G95 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P669066 | YMVK FLEX 4G120 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P670066 | YMVK FLEX 4G150 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P671066 | YMVK FLEX 4G185 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P672066 | YMVK FLEX 4G240 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P673066 | YMVK FLEX 5G10 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P674066 | YMVK FLEX 5G16 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P675066 | YMVK FLEX 5G25 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P676066 | YMVK FLEX 5G35 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P677066 | YMVK FLEX 5G50 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P678066 | YMVK FLEX 5G70 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P679066 | YMVK FLEX 5G95 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P680066 | YMVK FLEX 5G120 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P681066 | YMVK FLEX 5G150 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P682066 | YMVK FLEX 5G185 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P814066 | YMVK FLEX 5G240 MM2 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |




