Installatiekabel YMvK Aluminium
Aluminium installatiekabel, met ronde samengeslagen aders, volgens brandclassificatie Cca-s2,d2,a3. Toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1kV in bouwwerken en gebruiksfuncties met een verhoogd brandrisico.
Vaste montage in zicht, bevestigd door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.
Toepassing:
- Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties
- Geschikt voor aanleg in open lucht, in kabelkanaal, in buis, in de grond met bescherming
- Speciaal geschikt voor installaties met beperkte ruimte en/of met korte bochten
- Steeds onder toepassing van de relevante installatievoorschriften.
| CONSTRUCTIE | |
| Geleider | Aluminium (IEC60228 RSS) |
| Isolatie | Gevulcaniseerde polyetheen (XLPE) |
| Aders | Rond samengeslagen (rss) |
| Binnenmantel | nvt |
| Omvlechting | nvt |
| Buitenmantel | Vlamvertragend PVC/ST |
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
| Nominale spanning | 0,6/1kV |
| Beproevingsspanning | 3,5kV |
| OVERIGE GEGEVENS | |
| Maximale geleidertemp. | +90°C |
| Gebruikstemp. | min. -30°C, max +90°C |
| Installatietemp. | 0°C tot +50°C |
| Mantelkleur | grijs of zwart |
| CPR classificatie | Cca-s2,d2,a3 |
| Beproevingsnorm | EN50575:2014+A1:2016 |
| Constructie en testmethode | HD604 S1:1994 / A2:2002 / A3:2005 |
Een overzicht van de YMvK Al maten:
| OMSCHRIJVING YMVK AL CCA RSS | ||
| Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm | gewicht ca. in kg/km |
| 5G10rss | 19,1 | 442 |
| 5G16rss | 22,1 | 604 |
| 5G25rss | 26,9 | 894 |
| 5G35rss | 29,3 | 1.102 |
| 5G50rss | 34,2 | 1.488 |
| 5G70rss | 39,2 | 2.001 |
| 5G95rss | 45,1 | 2.656 |
| 5G120rss | 49,6 | 3.267 |
| 5G150rss | 55,7 | 4.056 |
| 5G185rss | 61,5 | 5.003 |
| 5G240rss | 70,1 | 6.466 |
| 5G300rss | 77,5 | 7.953 |



