Home / Grondkabel /
Grondkabel YMvKas
Toepassing:
- Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties
- Brandwerend, beschermd tegen mechanische belasting.
Voor plaatsing binnen en buiten, op kabelgoten en - ladders, in buizen, kabelkanalen en in de volle grond.
Steeds onder toepassing van de relevante installatievoorschriften.
Opbouw:
1. Kopergeleider massief, klasse 1
2. XLPE isolatie Aderkleuren volgens HD 308
3. Opvulling
4. PVC binnenmantel
5. Omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met daaronder een soepele beschermingsleiding bestaande uit vertinde koperdraadjes
6. PVC buitenmantel, moeilijk brandbaar, grijs
Een overzicht van de YMvKas maten:
| artikelnummer | omschrijving | kleur | brandklasse | rookontwikkeling | brandende vallende deeltjes | corrosiviteit/zuurgraad |
| 0509P683066 | VG-YMvKas 2X10 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P684066 | VG-YMvKas 3X10 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P685066 | VG-YMvKas 3X16 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P686066 | VG-YMvKas 3X25 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P687066 | VG-YMvKas 3X35 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P688066 | VG-YMvKas 4X10 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P689066 | VG-YMvKas 4X16 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P690066 | VG-YMvKas 4X25 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P691066 | VG-YMvKas 4X35 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P692066 | VG-YMvKas 5X10 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P693066 | VG-YMvKas 3X50 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P694066 | VG-YMvKas 3X70 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P695066 | VG-YMvKas 3X95 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P696066 | VG-YMvKas 3X120 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P697066 | VG-YMvKas 3X150 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P698066 | VG-YMvKas 3X185 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P699066 | VG-YMvKas 3X240 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P700066 | VG-YMvKas 4X50 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P701066 | VG-YMvKas 4X70 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P702066 | VG-YMvKas 4X95 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P703066 | VG-YMvKas 4X120 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P704066 | VG-YMvKas 4X150 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P705066 | VG-YMvKas 4X185 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P706066 | VG-YMvKas 4X240 SM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P775066 | VO-YMvKas 2X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P776066 | VO-YMvKas 2X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P777066 | VO-YMvKas 2X4 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P778066 | VO-YMvKas 2X6 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P779066 | VO-YMvKas 3X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P780066 | VO-YMvKas 3X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P781066 | VO-YMvKas 3X4 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P782066 | VO-YMvKas 3X6 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P783066 | VO-YMvKas 4X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P784066 | VO-YMvKas 4X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P785066 | VO-YMvKas 4X4 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P786066 | VO-YMvKas 4X6 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P787066 | VO-YMvKas 5X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P788066 | VO-YMvKas 5X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P789066 | VO-YMvKas 5X4 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P790066 | VO-YMvKas 5X6 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P791066 | VO-YMvKas 6X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P792066 | VO-YMvKas 6X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P793066 | VO-YMvKas 7X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509P794066 | VO-YMvKas 7X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S869066 | VO-YMvKas 8X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S870066 | VO-YMvKas 8X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S871066 | VO-YMvKas 10X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S872066 | VO-YMvKas 12X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S873066 | VO-YMvKas 12X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S874066 | VO-YMvKas 16X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S875066 | VO-YMvKas 19X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S876066 | VO-YMvKas 24X1,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S877066 | VO-YMvKas 24X2,5 RE 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S922066 | VG-YMvKas 2X16 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |
| 0509S923066 | VG-YMvKas 2X25 RM 1KV | GRIJS | Dca | s2 | d2 | a3 |



