Home / Grondkabel /
NAYCWY grondkabel is een Duitse Aluminium grondkabel die (in bepaalde omstandigheden) ook in Nederland kan worden gebruikt! PVC geïsoleerde en afgeschermde sterkstroomkabels 0,6/1kV met koperen geleiders, geschikt voor vaste installatie. Toepassing bijvoorbeeld als voedings- en stuurstroomkabel voor vaste montage in zicht, bevestigd door middel van beugels of op verhoogde zadels. Toepasbaar direct in grond of beton, of in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten en kan ook onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur, en in kabelbundels worden geïnstalleerd.
| CONSTRUCTIE | |
| (1) Geleider | samengeslagen of massief aluminium, RE / RM / SM |
| (2) Isolatie | polyvinylchloride (PVC) |
| Aders | opgevuld tot een rond geheel |
| (3) Binnenmantel | ongevulcaniseerd rubber, plastic tape |
| (4) Omvlechting | rond koperdraad in een golfpatroon over de binnenmantel |
| (5) Buitenmantel | polyvinylchloride (PVC) |
| ELEKTRISCHE GEGEVENS | |
| Nominale Spanning | 0,6/1 kV |
| Beproevingsspanning | 4 kV |
| OVERIGE GEGEVENS | |
| Minimale installatietemp. | -5°C |
| Maximale geleidertemp. | +70°C |
| Gebruikstemp. | min. -5°C, max +70°C |
| Mantelkleur | zwart |
| Keur | VDE |
| CPR classificatie | Eca |
| Beproevingsnorm | EN50575:2014+A1:2016 |
Een overzicht van de NAYCWY maten:
| Aders x doorsnede in mm² | buitendiameter ca. in mm | gewicht kabel ca. in kg/km |
| Sectorvormig Enkeldradig (SE) | ||
| 3 x 35SE/35 | 27 | 1300 |
| 3 x 50SE/50 | 28 | 1400 |
| 3 x 70SE/70 | 32 | 1950 |
| 3 x 95SE/95 | 36 | 2500 |
| 3 x 120SE/120 | 39 | 2950 |
| 3 x 150SE/150 | 43 | 3550 |
| 3 x 240SE/240 | 63 | 5600 |
| Rond Enkeldradig (RE) | ||
| 4 x 16RE/16 | 22 | 950 |
| 4 x 25RE/25 | 26 | 1150 |
| Sectorvormig Enkeldradig (SE) of | ||
| Sectorvormig Meerdradig (SM) | ||
| 4 x 35/16 | 27 | 1200 |
| 4 x 50/25 | 31 | 1600 |
| 4 x 70/35 | 35 | 2250 |
| 4 x 95/50 | 42 | 2900 |
| 4 x 120/70 | 45 | 3500 |
| 4 x 150/70 | 48 | 4200 |
| 4 x 185/95 | 53 | 4950 |
| 4 x 240/120 | 60 | 5600 |





